Show archived documents
|
Id
|
File name
|
Organisation (part of)
|
Status
|
Ver. #
|
|---|
| 1725011736996 | 20240828_Handleiding voor het wisselen van een project.pdf | 1 | application/pdf | 1724796000000 | 1725011736996 | 103308 | SU_FB | Manual for changing a project on board | en | Rijkswaterstaat | Final | 2 | ||
| 1725011928031 | 20240830_Handleiding voor een Theoretisch leegschip bepaling.pdf | 1 | application/pdf | 1724968800000 | 1725011928031 | 1129091 | SU_FB | Manual for the execution of a theoretical empty ship determination (TLS) | en | Rijkswaterstaat | Final | 2 | ||
| 1725018783600 | Checklist_aanleveren_locatiegegevens_MSG_V4.2.pdf | 1 | application/pdf | 1724968800000 | 1725018783600 | 165158 | SU_FB | Checklist for delivering location information towards the MSG | en | Rijkswaterstaat | Final | 4.2 | ||
| 1725021584588 | MARS2 Quick Reference Card Schip EN - 2021-06.pdf | 1 | application/pdf | 1724968800000 | 1725021584588 | 500287 | SU_FB | Quick reference card for the usage of MARS2 on board (EN) | en | Rijkswaterstaat | Final | 2 | ||
| 1725021655257 | MARS2 Quick Reference Card Schip NL - 2021-06.pdf | 1 | application/pdf | 1724968800000 | 1725021655257 | 306523 | SU_FB | Quick reference card for the usage of MARS2 on board (NL) | en | Rijkswaterstaat | Final | 2 | ||
| 1559130308597 | service_diagram_mars2_20170602_en.pdf | 1 | application/pdf | 1559130308000 | 1559130308597 | 174768 | OG_MARSSUPPORT | Service Diagram Mars2 (English) How to deal with failures? | en | Rijkswaterstaat | Final | 20170602 | ||
| 1559130419535 | service_diagram_mars2_20170602_nl.pdf | 1 | application/pdf | 1559130419000 | 1559130419535 | 167813 | OG_MARSSUPPORT | Service Diagram (Dutch) | en | Rijkswaterstaat | Final | 20170602 | ||
| 1559130707245 | uitvraagscript_mars2.pdf | 1 | application/pdf | 1559130707000 | 1559130707245 | 64255 | OG_MARSSUPPORT | Question script. (EN/NL) Questions that are needed to handle a disruption properly? | en | Rijkswaterstaat | Final | 1 |
HELP
